+
products
Dosage Forms
Antinflammatory / NSAIDs / Narcotic Analgesic
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Aceclofenac + Paracetamol | 100mg + 500mg / 50mg + 125mg | Tab / Suspension |
| Acceclofenac + Serratiopeptidase | 100mg + 15mg | Tab |
| Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase | 100mg + 500mg + 15mg | Tab |
| ceclofenac + Paracetamol + Chlorzoxazone | 100mg + 500mg + 250mg | Tab |
| Aceclofenac (SR) + Rabeprazole | 200mg + 10mg / 20mg | Caps |
| Acceclofenac + Thiocolchicoside | 50mg + 4mg / 100mg + 8mg | Tab |
| Diclofenac Controlled Release | 100mg | Capsule |
| Paracetamol | 125mg/500mg/650mg/ 1000mg | Syrup / Tab |
| Paracetamol Paediatric Oral Suspension | 125mg / 5ml | Oral suspension |
| Diclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase | 50mg + 500mg + 10mg | Tab |
| Dexketoprofen | 25mg/50mg | Tab |
| Tramadol | 50/100mg | Tab & Capsule |
| Eprisone SR capsule | 50/150mg | Capsule |
| Codeine + Paracetamol | 30mg + 500mg | Tab |
| Tapentadol | 50/75/100mg | Tab |
| Morphine 10/30/60 | 10/30/60/100/200mg | Tab |
| Oxycodone | 10/15/40/80mg | Tab |
Vitamin B12 Preparations
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Methylcobalamin | 1500 mcg | Tab |
| Epalrestate + Methylcobalamin | 150mg + 1500mcg | Tab |
| Methylcobalamin + Pyridoxine + Folic Acid | 1500mcg + 20mg + 5mg | Tab |
| Methylcobalamin + Gabapentin | 500mcg + 300mcg | Tab |
| Pregabalin | 75mg | Tab/Capsule |
| Pregabalin + Methylcobalamin | 75mg + 500mcg / 750mcg | Tab |
| Pregabalin + Methylcobalamin + Alpha lipoic acid + Folic acid + Vitamin B6 | 75mg + 500mcg + 100mg + 0.75mg + 1.5mg | Tab |
Antidiarrhoeal
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Racecadotril | 15mg | Sachet |
| Racecadotril | 10mg / 30mg | Tab |
| Racecadotril | 100mg | Capsule |
| Racecadotril | 15mg | Powder |
| Racecadotril | 10mg / 15mg x 5ml | Suspension |
| Ofloxacin + Ornidazole | 200mg + 500mg | Tab |
| Ofloxacin + Ornidazole | 50mg + 125mg | Suspension |
| Attapulgite | 500mcg + 300mcg | Tab |
Laxatives
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Lactulose syrup | 3.35g / 5ml | Suspension |
| Macrogol | 400mg / 500mg | Sachet |
| Isapgol/Ispaghula/psyllium | Powder / Sachet |
Fluoroquinolones
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Ciprofloxacin | 250mg / 500mg | Tab |
| Gatifloxacin | 200mg / 400mg | Tab |
| Gemifloxacin | 320mg | Tab |
| Levofloxacin | 250mg / 500mg / 750mg | Tab |
| Moxifloxacin | 400mg | Tab |
| Ofloxacin | 100DT / 200mg / 400mg | Tab |
Macrolides
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Azithromycin | 250mg / 500mg | Tab |
| Clarithromycin | 125mg / 250mg / 500mg | Tab |
| Erythromycin | 250mg / 500mg | Tab |
| Roxithromycin | 50mg / 150mg | Tab |
| Azithromycin + Ambroxol | 500mg + 75mg (SR)/ 500mg + 60mg | Tab |
PPI (PROTON PUMP INHIBITER)
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Pantoprazole + Domperidone | 40mg + 10mg / 40mg + 30mg(SR) | Tab |
| Diosmin + Hesperidin | 450mg + 50mg | Tab |
| Omeprazole | 20mg | Capsule |
| Lansoprazole | 15mg / 30mg | Tab / Capsule |
| Rabeprazole + Domperidone | 20mg + 10mg / 30mg(SR) | Tab / Capsule |
| Levosulpiride + Rabeprazole | 75mg + 20mg | Capsule |
| Rabeprazole + Aceclofenac | 20mg + 200mg | Tab / Capsule |
| Rabeprazole + Itoperide | 20mg + 150mg(SR) | Capsule |
Cardiovascular
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Amiloride + Furosemide | 5mg + 40mg | Tab |
| Amlodipine + Atenolol | 5mg + 10mg | Tab |
| Spironolactone + Frusemide | 25mg + 20mg / 50mg + 20mg / 100mg + 20mg | Tab |
| Prasugrel + Aspirin | 10mg + 75mg | Capsule |
| Irbesartan 150/300mg | 150 / 300mg(SR) | Tab |
| Atorvastatin | 5/10/20/40mg | Tab |
| Aspirin + Clopidogrel + Rosuvastatin | 75mg + 75mg + 10mg | Tab |
| Atorvastatin + Clopidogrel | 10mg + 75mg | Capsule |
| Telmisartan | 20 / 40 / 80mg | Tab |
| Telmisartan + Hydrochlorothiazide | 40mg + 12.5mg | Tab |
| Metoprolol + Telmisartan | 50mg + 40mg / 25mg + 20mg | Tab |
Antidiabetic
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Metformin + Glimepiride | 500mg + 2mg / 500mg + 1mg | Tab |
| Sitagliptin | 250 / 50 / 100mg | Tab |
| Sitagliptin + Metformin | 50mg + 500mg/50mg + 1000mg | Tab |
| Dapagliflozin + Metformin | 10mg + 1000mg | Tab |
| Metformin + Voglibose | 500mg + 1000mg | Tab |
| Glimepiride + Metformin + Voglibose | 2mg + 500mg + 0.2mg | Tab |
| Voglibose mouth dissolving tablets | 0.2 / 0.3mg | Tab |
Anxiolytic / Anticonvulsant / Antipsychotic
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Levetiracetam | 250 / 500 / 750 / 100mg | Tab/Suspension |
| Levetiracetam | 250 / 500 / 750mg | Tab |
| Apixaban | 2.5 / 5mg | Tab |
| Apixaban | 7.5 / 15 / 30mg | Tab |
| Olanzapine | 5 / 10 / 20mg | Tab |
| Citicoline + Piracetam | 500mg + 800mg | Tab |
| Buprenorphine + Nalaxone | 2mg + 0.5mg / 8mg + 2mg | Tab |
| Methylphenidate | 10 / 20mg | Tab |
Antihistamines
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Montelukast + Levocetirizine | 10mg + 5mg / 4mg + 2.5mg | Tab |
| Montelukast + Fexofenadine | 10mg + 120mg | Tab |
| Fexofenadine | 30mg / 120mg / 180mg | Tab |
| Fexofenadine | 30mg / 5ml | Suspension |
Anti Fungal / Antihelmintic
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Albendazole | 400mg | Tab |
| Albendazole | 200mg / 5ml | Suspension |
| Albendazole + Ivermectin | 400mg + 6mg | Tab |
| Albendazole + Ivermectin | 200mg + 1.5mg / 5ml | Suspension |
| Nystatin | 100000u / 500000u | Tab |
| Terbinafine | 250 / 500mg | Tab |
Antimalarial
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Artemether + Lumefantrine | 20mg + 120mg / 40mg + 240mg / 80mg + 480mg / 180mg + 1080mg | Tab / Syrup |
Iron Preparations
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Ferrous Ascorbate + Folic Acid | 100mg + 1.5mg | Tab / Suspension |
| Ferrous Ascorbate + Folic Acid + Zinc | 100mg + 1.5mg + 22.5mg | Tab |
| Folic Acid | 5mg | Tab |
Vitamin Supplements
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Btex DN / Btex Forte | 1 x 30 | Tab |
| Btex | 1 x 30 | Tab |
Anticold / Flu / Cough Preparations
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Levodropropizine | 30mg | Suspension |
| Levodropropizine + CPM | 30mg + 2mg | Suspension |
| Levodropropizine + CPM | 5mg + 105mg | Suspension |
| Acetylcysteine | 200mg | Tab / Capsule |
| Paracetamol + Phenylephrine + Caffeine + Diphenhydramine | 325mg + 5mg + 30mg + 25mg | Tab |
| Levocetirizine + Paracetamol + Phenylephrine hydrochloride + Caffeine | 5mg + 500mg + 10mg + 30mg | Tab |
| Terbutaline sulphate + Bromhexine + Guaiphenesin | 1.25mg + 4mg + 50mg | Syrup |
Antiemetic
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Ondansetron | 4/8mg | Tab |
| Domperidone | 10/20mg 1mg X 1ml | Tab Drops /Suspension |
Antacid
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simethicone | 250mg + 250mg + 25mg / 5ml | Suspension |
| Sodium alginate + Sodium bicarbonate + Calcium carbonate | 500mg + 213mg + 325mg | Suspension |
Miscellaneous Drugs
| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| 400 /800mg | Tab | |
| Ursodiol cap [Ursodeoxycholic Acid] | 150/300/450mg/250mg | Capsule |
| Dabigatran Capsule | 75mg/100mg/150mg | Capsule |
| Azathioprine | 50mg | Tab |
| Dutasteride + Tamsulosin (cap) | 0.5mg + 0.5mg/0.4mg | Combi pack/ Tablets/Capsule |
| Febuxostat | 40/80/120mg | Tab |
| ORS with Zinc | ||
| Loratadine | 1/2/10mg | Tab |
| Sildenafil | 50/100mg | Tab |
| Silymarin | 35/70mg | Tab |






Similis Pharma is a multinational company based in the UK, committed to delivering high-quality, affordable healthcare solutions globally. We aim to improve lives through innovation and collaboration, ensuring that patients everywhere have access to dependable medications.
